Название Проба Вес/чистый металл/год Цена
Седов парусники 925 28,28/26,16/2008 5300
Катти Сарк парусники 925 28,28 6500
Конститьюшн парусники 925 28,28 7000
Америго Веспуччи парусники 925 28,28
Дар Поможа парусники 925 28,28
Легенда о жаворонке 925 33,63 5500
Легенда о черепахе 925 33,63 7000
Легенда об аисте 925 33,63 7000
Глеб Минский 925 33,63 5500
Давид Гродненский 925 33,63 5500
65 лет освобождения Белоруссии 925 33,63 5500
65 лет Победы 925 33,63 6500
Теннис 925 33,63 5400
Легкая атлетика 925 5300
Гандбол 925 31,1 5300
Велоспорт 925 33,63 5400
Фигурное катание 925 31,1 5300
Ковальство 925 33,63 5500
Соломоплетение 925 33,63 5500
Покати-горошек 925 33,63 5500
ЕвроЗЭС 10лет 925 33,63 5500
Зимородок 925 33,63 5500
600 лет заповедному режиму 925 33,63 5400
Щелкунчик 925 28,28 7000
Турандот 925 28,28 4800
Снежная королева 925 28,28 5000
Тысяча и одна ночь 925 28,28 5000
Каменный цветок 925 28,28 5000
Симон музыкант 925 28,28 5000
Алиса в зазеркалье 925 28,28 5000
Алиса в стране чудес 925 28,28 5000
Рыси 999 31,1 5600
Рысь 999 31,1 5600
Ежик 999 31,1 7000
Минск столицы ЕвраЗЭС 925 33,63 5500
Серый гусь 925 16,81 3000
Аладова 925 16,81 2800
Овен 925 28,28 4700
Телец 925 28,28 4800
Близнецы 925 28,28 4800
Рак 925 28,28 4800
Лев 925 28,28 8000
Дева 925 28,28 5300
Весы 925 28,28 5200
Скорпион 925 28,28 5600
Стрелец 925 28,28 4800
Козерог 925 28,28 4800
Водолей 925 28,28 5900
Рыбы 925 28,28 4800
Совершеннолетие 925 28,28 5200
Крестины 925 28,28 5500
Рокоссовский 925 16,81 4000
Баграмян 925 16,81 4000
Черняховский 925 16,81 4000
Захаров 925 16,81 4000
Мое сердце 925 28,28
Наполеон Орда 925 33,63 5300
Белый аист 925 33,63 5500
Фин. Система Беларуси 925 33,63 5500
Маленький принц 925 28,28 5200
Двенадцать месяцев 925 28,28 5200
Академия наук 80 лет 925 16,81 2800
Экспо — 2010 925 33,63 5300
Новоселье 925
Нефертити 925 7000
Амур и Психея 925 7000
Болотная черепаха 925
Стерлядь 925
Европейская норка 925
Софья Гольшанская 925 5400
Белорусский балет 999
Международный полярный год 925 6000
Чемпионат по футболу — 2006 925 6000